层次 | 专业名称 | 科类 | 形式 | 学制 | 招生范围 | 考试科目 |
专升本 | 测绘工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 |
政治 英语 高等数学(一) |
车辆工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
城市地下空间工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
城乡规划 | 理工 | 函授 | 3年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
地质工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
电气工程及其自动化 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
电子信息工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
港口航道与海岸工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
给排水科学与工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
建筑学 | 理工 | 函授 | 3年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
能源与动力工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
软件工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
水利水电工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
水文与水资源工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
通信工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
土木工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
农业水利工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
机械电子工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
自动化 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
保险学 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 |
政治 英语 高等数学(二) |
|
财务管理 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 江西、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
电子商务 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
工程管理 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
国际经济与贸易 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 江西、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
旅游管理 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
市场营销 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 江西、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
物流管理 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
审计学 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
环境设计 | 艺术 | 业余 | 3年 | 江西 |
政治 英语 艺术概论 |
|
视觉传达设计 | 艺术 | 业余 | 3年 | 江西 | ||
数字媒体艺术 | 艺术 | 业余 | 3年 | 江西 | ||
汉语言文学 | 文学 | 函授 | 2.5年 | 江西、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 |
政治 英语 大学语文 |
|
广播电视学 | 文学 | 业余 | 2.5年 | 江西 | ||
英语 | 文学 | 业余 | 2.5年 | 江西 | ||
水土保持与荒漠化防治 | 农学 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 |
政治 英语 生态学基础 |
|
园林 | 农学 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
高起本 | 测绘工程 | 理科 | 函授 | 5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 |
语文 数学(理) 英语 物理化学综合 |
车辆工程 | 理科 | 函授 | 5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
电气工程及其自动化 | 理科 | 函授 | 5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
给排水科学与工程 | 理科 | 函授 | 5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 函授 | 5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
计算机科学与技术 | 理科 | 函授 | 5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
能源与动力工程 | 理科 | 函授 | 5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
水利水电工程 | 理科 | 函授 | 5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
水土保持与荒漠化防治 | 理科 | 函授 | 5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
土木工程 | 理科 | 函授 | 5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
机械电子工程 | 理科 | 函授 | 5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
工程管理 | 理科 | 函授 | 5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
财务管理 | 文科 | 函授 | 5年 | 江西、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 |
语文 数学(文) 英语 历史地理综合 |
|
广播电视学 | 文科 | 业余 | 5年 | 江西 | ||
高起专 | 道路桥梁工程技术 | 理科 | 函授 | 2.5年 | 江西、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 |
语文 数学(理) 英语 |
电气自动化技术 | 理科 | 函授 | 2.5年 | 江西、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
工程测量技术 | 理科 | 函授 | 2.5年 | 江西、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
工程机械运用技术 | 理科 | 函授 | 2.5年 | 江西、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
机电一体化技术 | 理科 | 函授 | 2.5年 | 江西、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
建筑工程技术 | 理科 | 函授 | 3年 | 江西、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
汽车检测与维修技术 | 理科 | 函授 | 2.5年 | 江西、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
水电站动力设备 | 理科 | 函授 | 2.5年 | 江西、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
水利水电建筑工程 | 理科 | 函授 | 2.5年 | 江西、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
通信技术 | 理科 | 函授 | 2.5年 | 江西、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
应用电子技术 | 理科 | 函授 | 2.5年 | 江西、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
国际经济与贸易 | 文科 | 函授 | 2.5年 | 江西、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 |
语文 数学(文) 英语 |
|
会计 | 文科 | 函授 | 2.5年 | 江西、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
旅游管理 | 文科 | 函授 | 2.5年 | 江西、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
市场营销 | 文科 | 函授 | 2.5年 | 江西、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
物流管理 | 文科 | 函授 | 2.5年 | 江西、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
商务英语 | 文科 | 业余 | 2.5年 | 江西 |